可 抓 取 稅 目 目 錄
稅則號前兩位為 72 的稅目
瀏覽 2026 年中國進出口稅則中前兩位為 72 的 229 條稅目,並進入每條稅率與來源證據頁。
本章段包含 229 條 8 位稅則號列,進口與出口稅率同頁。有出口稅率的稅目會單獨標出。已收錄的官方 10 位申報編碼列在各稅目頁,不是全國 10 位全書。
本章段典型商品:非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下、非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上、合金生铁;镜铁、按重量计含碳量在2%以上、其他 等。點選任一稅目進入明細頁,可檢視該 8 位號列已收錄的最惠國、普通及(如有)出口稅率,以及已開啟的官方 10 位申報編碼。
- 72011000|非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72012000|非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72015000|合金生铁;镜铁|含出口稅率|2 個已收錄 10 位編碼
- 72021100|按重量计含碳量在2%以上|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72021900|其他|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72022100|按重量计含硅量55%以上|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72022900|其他|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72023000|硅锰铁|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72024100|按重量计含碳量在4%以上|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72024900|其他|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72025000|硅铬铁|1 個已收錄 10 位編碼
- 72026000|镍铁|1 個已收錄 10 位編碼
- 72027000|钼铁|1 個已收錄 10 位編碼
- 72028010|钨铁|1 個已收錄 10 位編碼
- 72028020|硅钨铁|1 個已收錄 10 位編碼
- 72029100|钛铁及硅钛铁|1 個已收錄 10 位編碼
- 72029210|按重量计含钒量在75%及以上|1 個已收錄 10 位編碼
- 72029290|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72029300|铌铁|2 個已收錄 10 位編碼
- 72029911|速凝永磁片|1 個已收錄 10 位編碼
- 72029912|磁粉|1 個已收錄 10 位編碼
- 72029919|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72029991|按重量计稀土元素总含量在10%以上的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72029999|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72031000|直接从铁矿还原所得的铁产品|1 個已收錄 10 位編碼
- 72039000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72041000|铸铁废碎料|含出口稅率|2 個已收錄 10 位編碼
- 72042100|不锈钢废碎料|含出口稅率|2 個已收錄 10 位編碼
- 72042900|其他|含出口稅率|2 個已收錄 10 位編碼
- 72043000|镀锡钢铁废碎料|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72044100|车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的废料,不论是否成捆|含出口稅率|2 個已收錄 10 位編碼
- 72044900|其他|含出口稅率|3 個已收錄 10 位編碼
- 72045000|供再熔的碎料钢铁锭|含出口稅率|1 個已收錄 10 位編碼
- 72051000|颗粒|1 個已收錄 10 位編碼
- 72052100|合金钢的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72052910|铁粉,平均粒径小于10微米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72052990|其他第二分章 铁及非合金钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72061000|锭状|1 個已收錄 10 位編碼
- 72069000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72071100|矩形(包括正方形)截面,宽度小于厚度的两倍|1 個已收錄 10 位編碼
- 72071200|其他矩形(正方形除外)截面的|2 個已收錄 10 位編碼
- 72071900|其他|2 個已收錄 10 位編碼
- 72072000|按重量计含碳量在0.25%及以上|2 個已收錄 10 位編碼
- 72081000|除热轧外未经进一步加工的卷材,已轧压花纹-其他经酸洗的卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72082500|厚度在4.75毫米及以上--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72082610|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72082690|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72082710|厚度小于1.5毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72082790|其他-其他卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72083600|厚度超过10毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72083700|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72083810|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72083890|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72083910|厚度小于1.5毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72083990|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72084000|已轧压花纹的非卷材,除热轧外未经进一步加工-其他非卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085110|厚度超过50毫米---厚度在20毫米以上,但不超过50毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085121|屈服强度不小于500牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085129|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085191|屈服强度不小于500牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085199|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085310|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085390|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085410|厚度小于1.5毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72085490|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72089000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091510|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091590|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091610|屈服强度大于275牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091691|断后伸长率不小于40%|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091699|其他--厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091710|屈服强度大于275牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091791|断后伸长率不小于38%|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091799|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091810|厚度小于0.3毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72091890|其他-非卷材,除冷轧外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72092500|厚度在3毫米及以上|1 個已收錄 10 位編碼
- 72092600|厚度超过1毫米,但小于3毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72092700|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72092800|厚度小于0.5毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72099000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72101100|厚度在0.5毫米及以上|1 個已收錄 10 位編碼
- 72101200|厚度小于0.5毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72102000|镀或涂铅的,包括镀铅锡钢板|1 個已收錄 10 位編碼
- 72103000|电镀或涂锌的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72104100|瓦楞形|1 個已收錄 10 位編碼
- 72104910|抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72104990|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72105000|镀或涂氧化铬或铬及氧化铬的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72106100|镀或涂铝锌合金的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72106900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72107010|厚度小于1.5毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72107090|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72109000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72111300|经四面轧制或在闭合匣内轧制的非卷材,宽度超过150毫米,厚度不小于4毫米,未轧压花纹|1 個已收錄 10 位編碼
- 72111400|其他,厚度在4.75毫米及以上|1 個已收錄 10 位編碼
- 72111900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72112300|按重量计含碳量低于0.25%|1 個已收錄 10 位編碼
- 72112900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72119000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72121000|镀或涂锡的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72122000|电镀或涂锌的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72123000|用其他方法镀或涂锌的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72124000|涂漆或涂塑的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72125000|镀或涂其他材料的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72126000|经包覆的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72131000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟及其他变形的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72132000|其他,易切削钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72139100|直径小于14毫米圆形截面的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72139900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72141000|锻造的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72142000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟或其他变形以及轧制后扭曲的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72143000|其他,易切削钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72149100|矩形(正方形除外)截面的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72149900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72151000|易切削钢制,除冷成型或冷加工外未经进一步加工|1 個已收錄 10 位編碼
- 72155000|其他,除冷成型或冷加工外未经进一步加工|1 個已收錄 10 位編碼
- 72159000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72161010|H型钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72161020|工字钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72161090|其他-角钢及丁字钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度低于80毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72162100|角钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72162200|丁字钢-槽钢、工字钢及H型钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度在80毫米及以上:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72163100|槽钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72163210|截面高度在200毫米以上|1 個已收錄 10 位編碼
- 72163290|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72163311|截面高度在800毫米以上|1 個已收錄 10 位編碼
- 72163319|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72163390|其他-角钢及丁字钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度在80毫米及以上:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72164010|角钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72164020|丁字钢-其他角材、型材及异型材,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72165010|乙字钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72165020|球扁钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72165090|其他-角材、型材及异型材,除冷成形或冷加工外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72166100|平板轧材制的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72166900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72169100|平板轧材经冷成型或冷加工制的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72169900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72171000|未经镀或涂层,不论是否抛光|1 個已收錄 10 位編碼
- 72172000|镀或涂锌的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72173010|镀或涂铜的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72173090|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72179000|其他第三分章 不锈钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72181000|锭状及其他初级形状|1 個已收錄 10 位編碼
- 72189100|矩形(正方形除外)截面的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72189900|其他|2 個已收錄 10 位編碼
- 72191100|厚度超过10毫米--厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191210|宽度在600毫米及以上,但不超过1800毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191290|其他--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191312|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191319|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191322|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191329|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191412|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191419|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191422|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72191429|其他-除热轧外未经进一步加工的非卷材:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72192100|厚度超过10毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72192200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72192300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72192410|厚度超过1毫米但小于3毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72192420|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72192430|厚度小于0.5毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72193100|厚度在4.75毫米及以上--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72193210|宽度在600毫米及以上,但不超过1800毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72193290|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72193310|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72193390|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72193400|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72193500|厚度小于0.5毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72199000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72201100|厚度在4.75毫米及以上|1 個已收錄 10 位編碼
- 72201200|厚度小于4.75毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72202020|厚度在0.35毫米及以下|1 個已收錄 10 位編碼
- 72202030|厚度在0.35毫米以上但小于3毫米|1 個已收錄 10 位編碼
- 72202040|厚度在3毫米及以上|1 個已收錄 10 位編碼
- 72209000|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72210000|不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆|1 個已收錄 10 位編碼
- 72221100|圆形截面的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72221900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72222000|条、杆,除冷成形或冷加工外未经进一步加工|1 個已收錄 10 位編碼
- 72223000|其他条、杆|2 個已收錄 10 位編碼
- 72224000|角材、型材及异型材|1 個已收錄 10 位編碼
- 72230000|不锈钢丝第四分章 其他合金钢;合金钢或非合金钢制的空心钻钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72241000|锭状及其他初级形状|1 個已收錄 10 位編碼
- 72249010|单件重量在10吨及以上的粗铸锻件坯|1 個已收錄 10 位編碼
- 72249090|其他|2 個已收錄 10 位編碼
- 72251100|取向性硅电钢|2 個已收錄 10 位編碼
- 72251900|其他-其他卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72253010|厚度在2毫米及以下|1 個已收錄 10 位編碼
- 72253090|其他-其他非卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72254010|工具钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72254091|含硼合金钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72254099|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72255000|其他,除冷轧外未经进一步加工|1 個已收錄 10 位編碼
- 72259100|电镀或涂锌的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72259200|用其他方法镀或涂锌的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72259910|高速钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72259990|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72261100|取向性硅电钢|2 個已收錄 10 位編碼
- 72261900|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72262000|高速钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72269110|工具钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72269191|含硼合金钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72269199|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72269200|除冷轧外未经进一步加工|1 個已收錄 10 位編碼
- 72269910|电镀或涂锌的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72269920|用其他方法镀或涂锌的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72269990|其他|2 個已收錄 10 位編碼
- 72271000|高速钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72272000|硅锰钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72279010|含硼合金钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72279091|截面为圆形的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72279099|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72281000|高速钢条、杆|1 個已收錄 10 位編碼
- 72282000|硅锰钢条、杆-其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工:|1 個已收錄 10 位編碼
- 72283010|含硼合金钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72283091|截面为圆形的|1 個已收錄 10 位編碼
- 72283099|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72284000|其他条、杆,除锻造外未经进一步加工|1 個已收錄 10 位編碼
- 72285000|其他条、杆,除冷成形或冷加工外未经进一步加工|1 個已收錄 10 位編碼
- 72286000|其他条、杆|1 個已收錄 10 位編碼
- 72287010|履带板型钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72287090|其他|1 個已收錄 10 位編碼
- 72288000|空心钻钢|1 個已收錄 10 位編碼
- 72292000|硅锰钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72299010|高速钢制|1 個已收錄 10 位編碼
- 72299090|其他|1 個已收錄 10 位編碼
把本頁資訊用於實際判斷前:14 步核驗清單
任務邊界 · 官方證據 · 決策留痕這份清單用於把“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”轉化為可以複核的合規判斷,頁面標識為 /zh-Hant/tariff/2026/browse/72/;它不替代官方完整原文,也不替代針對具體事項的專業意見。
- 界定本次任務
針對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/tariff/2026/browse/72/),寫明需要作出的決定; 指定業務責任人; 指定合規復核人; 記錄完成期限; 區分進口或出口; 說明貨物或技術; 說明交易階段; 列出待補事實; 列出必需證據; 標註可接受假設; 標註不可接受假設; 確定停止條件; 確定升級條件; 儲存任務版本; 記錄開始日期。
- 識別全部主體
核對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”時,核對法定名稱; 核對歷史名稱; 核對常用別名; 核對統一標識; 核對註冊地點; 核對實際經營地; 識別直接股東; 識別最終受益人; 識別實際控制人; 識別採購方; 識別收貨方; 識別終端使用者; 識別中間商; 識別承運人; 識別付款銀行。
- 描述產品技術
圍繞頁面 /zh-Hant/tariff/2026/browse/72/ 所對應的具體事項,記錄商品名稱; 記錄具體型號; 說明核心功能; 說明工作原理; 說明主要材料; 說明關鍵部件; 說明效能指標; 說明精度範圍; 說明功率容量; 說明軟體功能; 說明技術內容; 說明配套附件; 說明使用環境; 附上規格檔案; 標出未知參數。
- 分別核對編碼
針對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/tariff/2026/browse/72/),區分稅則歸類; 區分管制歸類; 記錄申報稅號; 記錄候選稅號; 記錄管制編碼; 說明編碼來源; 說明歸類事實; 說明採用規則; 核對類章註釋; 核對子目註釋; 核對技術註釋; 處理編碼衝突; 保留判斷過程; 標註複核人員; 記錄結論日期。
- 還原交易路徑
核對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”時,確認原產國家; 確認啟運地點; 確認最終目的地; 確認途經國家; 確認轉運地點; 確認保稅安排; 確認再出口計劃; 確認退運安排; 確認安裝地點; 確認維修地點; 確認遠端訪問; 確認資料傳輸; 確認技術交付; 確認運輸方式; 識別路線異常。
- 核驗最終用途
圍繞頁面 /zh-Hant/tariff/2026/browse/72/ 所對應的具體事項,取得用途說明; 核對實際場景; 核對生產流程; 核對整合對象; 核對安裝地點; 核對使用期限; 核對敏感行業; 核對軍事關聯; 核對核相關用途; 核對導彈相關用途; 核對化生用途; 核對監控用途; 識別用途模糊; 識別用途變化; 要求補充證據。
- 核驗終端使用者
針對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/tariff/2026/browse/72/),確認採購主體; 確認收貨主體; 確認操作主體; 確認消費主體; 確認安裝主體; 確認維修主體; 識別母子公司; 識別關聯企業; 核對經營範圍; 核對官方網站; 核對公開地址; 核對聯絡人身份; 核對交付能力; 識別代持安排; 識別轉售風險。
- 閱讀完整原文
核對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”時,把檢索命中當線索; 開啟官方完整文本; 核對適用範圍; 核對術語定義; 核對技術門檻; 核對腳註內容; 核對排除條款; 核對例外條件; 核對附件目錄; 核對目的地條件; 核對使用者條件; 核對用途條件; 核對許可要求; 核對申報要求; 記錄引用位置。
- 確認時間版本
圍繞頁面 /zh-Hant/tariff/2026/browse/72/ 所對應的具體事項,確認交易日期; 確認生效日期; 確認廢止日期; 確認過渡安排; 使用現行版本; 保留歷史版本; 核對後續公告; 核對臨時措施; 核對目的地措施; 核對名單更新; 核對許可變化; 核對稅率變化; 記錄核驗日期; 設定失效日期; 避免引用舊結論。
- 審查例外許可
針對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/tariff/2026/browse/72/),先確認基本義務; 再判斷例外條件; 逐項驗證前提; 核對適用主體; 核對適用物項; 核對適用目的地; 核對適用用途; 核對價值數量; 核對有效期限; 核對報告義務; 核對留檔義務; 核對許可證狀態; 記錄許可編號; 禁止擴大解釋; 保留審批依據。
- 處理矛盾訊號
核對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”時,名稱不一致時暫停; 地址不一致時暫停; 編碼不一致時暫停; 數量異常時暫停; 價格異常時暫停; 路線異常時暫停; 付款異常時暫停; 用途模糊時暫停; 拒絕說明時暫停; 檔案缺失時暫停; 資訊突變時暫停; 媒體風險時複核; 名單近似時複核; 要求獨立證據; 不得自行補齊事實。
- 升級未決問題
圍繞頁面 /zh-Hant/tariff/2026/browse/72/ 所對應的具體事項,分類不清時升級; 所有權不清時升級; 控制關係不清時升級; 最終用途不清時升級; 終端使用者不清時升級; 目的地風險時升級; 許可範圍不清時升級; 例外適用不清時升級; 官方來源衝突時升級; 重大金額時升級; 敏感行業時升級; 高風險路線時升級; 指定審批層級; 記錄升級結論; 禁止帶病放行。
- 建立證據留痕
針對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/tariff/2026/browse/72/),儲存官方連結; 儲存下載檔案; 儲存檔案雜湊; 儲存頁面截圖; 儲存檢索關鍵詞; 儲存檢索日期; 儲存命中結果; 儲存未命中結果; 儲存主體資料; 儲存產品資料; 儲存用途說明; 儲存許可檔案; 儲存複核意見; 儲存審批記錄; 儲存結論理由。
- 安排持續複查
核對“2026 年稅則第 72 章段目錄|正道 AI”時,設定複查日期; 監控主體變化; 監控所有權變化; 監控名單變化; 監控目的地變化; 監控路線變化; 監控產品變化; 監控參數變化; 監控用途變化; 監控使用者變化; 監控法規變化; 監控許可到期; 重查未完交易; 關閉已完任務; 記錄改進事項。