Crawlable tariff directory

Tariff lines beginning with 72

Browse the 229 8-digit 2026 China customs tariff lines whose first two digits are 72. Import and export rates share one page. Official Chinese product names remain the authority.

Each line is one 8-digit 税则号列. Import and export rates share the same page. Official 10-digit declaration codes appear only when we actually opened them.

Examples from this chapter: 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 · 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 · 合金生铁;镜铁 · 按重量计含碳量在2%以上 · 其他

  1. 72011000|非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  2. 72012000|非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  3. 72015000|合金生铁;镜铁|export duty|2 ingested 10-digit code(s)
  4. 72021100|按重量计含碳量在2%以上|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  5. 72021900|其他|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  6. 72022100|按重量计含硅量55%以上|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  7. 72022900|其他|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  8. 72023000|硅锰铁|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  9. 72024100|按重量计含碳量在4%以上|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  10. 72024900|其他|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  11. 72025000|硅铬铁|1 ingested 10-digit code(s)
  12. 72026000|镍铁|1 ingested 10-digit code(s)
  13. 72027000|钼铁|1 ingested 10-digit code(s)
  14. 72028010|钨铁|1 ingested 10-digit code(s)
  15. 72028020|硅钨铁|1 ingested 10-digit code(s)
  16. 72029100|钛铁及硅钛铁|1 ingested 10-digit code(s)
  17. 72029210|按重量计含钒量在75%及以上|1 ingested 10-digit code(s)
  18. 72029290|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  19. 72029300|铌铁|2 ingested 10-digit code(s)
  20. 72029911|速凝永磁片|1 ingested 10-digit code(s)
  21. 72029912|磁粉|1 ingested 10-digit code(s)
  22. 72029919|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  23. 72029991|按重量计稀土元素总含量在10%以上的|1 ingested 10-digit code(s)
  24. 72029999|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  25. 72031000|直接从铁矿还原所得的铁产品|1 ingested 10-digit code(s)
  26. 72039000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  27. 72041000|铸铁废碎料|export duty|2 ingested 10-digit code(s)
  28. 72042100|不锈钢废碎料|export duty|2 ingested 10-digit code(s)
  29. 72042900|其他|export duty|2 ingested 10-digit code(s)
  30. 72043000|镀锡钢铁废碎料|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  31. 72044100|车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的废料,不论是否成捆|export duty|2 ingested 10-digit code(s)
  32. 72044900|其他|export duty|3 ingested 10-digit code(s)
  33. 72045000|供再熔的碎料钢铁锭|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
  34. 72051000|颗粒|1 ingested 10-digit code(s)
  35. 72052100|合金钢的|1 ingested 10-digit code(s)
  36. 72052910|铁粉,平均粒径小于10微米|1 ingested 10-digit code(s)
  37. 72052990|其他第二分章 铁及非合金钢|1 ingested 10-digit code(s)
  38. 72061000|锭状|1 ingested 10-digit code(s)
  39. 72069000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  40. 72071100|矩形(包括正方形)截面,宽度小于厚度的两倍|1 ingested 10-digit code(s)
  41. 72071200|其他矩形(正方形除外)截面的|2 ingested 10-digit code(s)
  42. 72071900|其他|2 ingested 10-digit code(s)
  43. 72072000|按重量计含碳量在0.25%及以上|2 ingested 10-digit code(s)
  44. 72081000|除热轧外未经进一步加工的卷材,已轧压花纹-其他经酸洗的卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  45. 72082500|厚度在4.75毫米及以上--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  46. 72082610|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  47. 72082690|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  48. 72082710|厚度小于1.5毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  49. 72082790|其他-其他卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  50. 72083600|厚度超过10毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  51. 72083700|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  52. 72083810|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  53. 72083890|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  54. 72083910|厚度小于1.5毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  55. 72083990|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  56. 72084000|已轧压花纹的非卷材,除热轧外未经进一步加工-其他非卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  57. 72085110|厚度超过50毫米---厚度在20毫米以上,但不超过50毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  58. 72085121|屈服强度不小于500牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  59. 72085129|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  60. 72085191|屈服强度不小于500牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  61. 72085199|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  62. 72085200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  63. 72085310|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  64. 72085390|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  65. 72085410|厚度小于1.5毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  66. 72085490|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  67. 72089000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  68. 72091510|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  69. 72091590|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  70. 72091610|屈服强度大于275牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  71. 72091691|断后伸长率不小于40%|1 ingested 10-digit code(s)
  72. 72091699|其他--厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  73. 72091710|屈服强度大于275牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  74. 72091791|断后伸长率不小于38%|1 ingested 10-digit code(s)
  75. 72091799|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  76. 72091810|厚度小于0.3毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  77. 72091890|其他-非卷材,除冷轧外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  78. 72092500|厚度在3毫米及以上|1 ingested 10-digit code(s)
  79. 72092600|厚度超过1毫米,但小于3毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  80. 72092700|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  81. 72092800|厚度小于0.5毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  82. 72099000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  83. 72101100|厚度在0.5毫米及以上|1 ingested 10-digit code(s)
  84. 72101200|厚度小于0.5毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  85. 72102000|镀或涂铅的,包括镀铅锡钢板|1 ingested 10-digit code(s)
  86. 72103000|电镀或涂锌的|1 ingested 10-digit code(s)
  87. 72104100|瓦楞形|1 ingested 10-digit code(s)
  88. 72104910|抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  89. 72104990|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  90. 72105000|镀或涂氧化铬或铬及氧化铬的|1 ingested 10-digit code(s)
  91. 72106100|镀或涂铝锌合金的|1 ingested 10-digit code(s)
  92. 72106900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  93. 72107010|厚度小于1.5毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  94. 72107090|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  95. 72109000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  96. 72111300|经四面轧制或在闭合匣内轧制的非卷材,宽度超过150毫米,厚度不小于4毫米,未轧压花纹|1 ingested 10-digit code(s)
  97. 72111400|其他,厚度在4.75毫米及以上|1 ingested 10-digit code(s)
  98. 72111900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  99. 72112300|按重量计含碳量低于0.25%|1 ingested 10-digit code(s)
  100. 72112900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  101. 72119000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  102. 72121000|镀或涂锡的|1 ingested 10-digit code(s)
  103. 72122000|电镀或涂锌的|1 ingested 10-digit code(s)
  104. 72123000|用其他方法镀或涂锌的|1 ingested 10-digit code(s)
  105. 72124000|涂漆或涂塑的|1 ingested 10-digit code(s)
  106. 72125000|镀或涂其他材料的|1 ingested 10-digit code(s)
  107. 72126000|经包覆的|1 ingested 10-digit code(s)
  108. 72131000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟及其他变形的|1 ingested 10-digit code(s)
  109. 72132000|其他,易切削钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  110. 72139100|直径小于14毫米圆形截面的|1 ingested 10-digit code(s)
  111. 72139900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  112. 72141000|锻造的|1 ingested 10-digit code(s)
  113. 72142000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟或其他变形以及轧制后扭曲的|1 ingested 10-digit code(s)
  114. 72143000|其他,易切削钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  115. 72149100|矩形(正方形除外)截面的|1 ingested 10-digit code(s)
  116. 72149900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  117. 72151000|易切削钢制,除冷成型或冷加工外未经进一步加工|1 ingested 10-digit code(s)
  118. 72155000|其他,除冷成型或冷加工外未经进一步加工|1 ingested 10-digit code(s)
  119. 72159000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  120. 72161010|H型钢|1 ingested 10-digit code(s)
  121. 72161020|工字钢|1 ingested 10-digit code(s)
  122. 72161090|其他-角钢及丁字钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度低于80毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  123. 72162100|角钢|1 ingested 10-digit code(s)
  124. 72162200|丁字钢-槽钢、工字钢及H型钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度在80毫米及以上:|1 ingested 10-digit code(s)
  125. 72163100|槽钢|1 ingested 10-digit code(s)
  126. 72163210|截面高度在200毫米以上|1 ingested 10-digit code(s)
  127. 72163290|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  128. 72163311|截面高度在800毫米以上|1 ingested 10-digit code(s)
  129. 72163319|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  130. 72163390|其他-角钢及丁字钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度在80毫米及以上:|1 ingested 10-digit code(s)
  131. 72164010|角钢|1 ingested 10-digit code(s)
  132. 72164020|丁字钢-其他角材、型材及异型材,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  133. 72165010|乙字钢|1 ingested 10-digit code(s)
  134. 72165020|球扁钢|1 ingested 10-digit code(s)
  135. 72165090|其他-角材、型材及异型材,除冷成形或冷加工外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  136. 72166100|平板轧材制的|1 ingested 10-digit code(s)
  137. 72166900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  138. 72169100|平板轧材经冷成型或冷加工制的|1 ingested 10-digit code(s)
  139. 72169900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  140. 72171000|未经镀或涂层,不论是否抛光|1 ingested 10-digit code(s)
  141. 72172000|镀或涂锌的|1 ingested 10-digit code(s)
  142. 72173010|镀或涂铜的|1 ingested 10-digit code(s)
  143. 72173090|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  144. 72179000|其他第三分章 不锈钢|1 ingested 10-digit code(s)
  145. 72181000|锭状及其他初级形状|1 ingested 10-digit code(s)
  146. 72189100|矩形(正方形除外)截面的|1 ingested 10-digit code(s)
  147. 72189900|其他|2 ingested 10-digit code(s)
  148. 72191100|厚度超过10毫米--厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  149. 72191210|宽度在600毫米及以上,但不超过1800毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  150. 72191290|其他--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  151. 72191312|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 ingested 10-digit code(s)
  152. 72191319|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  153. 72191322|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 ingested 10-digit code(s)
  154. 72191329|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  155. 72191412|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 ingested 10-digit code(s)
  156. 72191419|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  157. 72191422|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 ingested 10-digit code(s)
  158. 72191429|其他-除热轧外未经进一步加工的非卷材:|1 ingested 10-digit code(s)
  159. 72192100|厚度超过10毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  160. 72192200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  161. 72192300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  162. 72192410|厚度超过1毫米但小于3毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  163. 72192420|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  164. 72192430|厚度小于0.5毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  165. 72193100|厚度在4.75毫米及以上--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|1 ingested 10-digit code(s)
  166. 72193210|宽度在600毫米及以上,但不超过1800毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  167. 72193290|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  168. 72193310|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|1 ingested 10-digit code(s)
  169. 72193390|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  170. 72193400|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  171. 72193500|厚度小于0.5毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  172. 72199000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  173. 72201100|厚度在4.75毫米及以上|1 ingested 10-digit code(s)
  174. 72201200|厚度小于4.75毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  175. 72202020|厚度在0.35毫米及以下|1 ingested 10-digit code(s)
  176. 72202030|厚度在0.35毫米以上但小于3毫米|1 ingested 10-digit code(s)
  177. 72202040|厚度在3毫米及以上|1 ingested 10-digit code(s)
  178. 72209000|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  179. 72210000|不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆|1 ingested 10-digit code(s)
  180. 72221100|圆形截面的|1 ingested 10-digit code(s)
  181. 72221900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  182. 72222000|条、杆,除冷成形或冷加工外未经进一步加工|1 ingested 10-digit code(s)
  183. 72223000|其他条、杆|2 ingested 10-digit code(s)
  184. 72224000|角材、型材及异型材|1 ingested 10-digit code(s)
  185. 72230000|不锈钢丝第四分章 其他合金钢;合金钢或非合金钢制的空心钻钢|1 ingested 10-digit code(s)
  186. 72241000|锭状及其他初级形状|1 ingested 10-digit code(s)
  187. 72249010|单件重量在10吨及以上的粗铸锻件坯|1 ingested 10-digit code(s)
  188. 72249090|其他|2 ingested 10-digit code(s)
  189. 72251100|取向性硅电钢|2 ingested 10-digit code(s)
  190. 72251900|其他-其他卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  191. 72253010|厚度在2毫米及以下|1 ingested 10-digit code(s)
  192. 72253090|其他-其他非卷材,除热轧外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  193. 72254010|工具钢|1 ingested 10-digit code(s)
  194. 72254091|含硼合金钢|1 ingested 10-digit code(s)
  195. 72254099|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  196. 72255000|其他,除冷轧外未经进一步加工|1 ingested 10-digit code(s)
  197. 72259100|电镀或涂锌的|1 ingested 10-digit code(s)
  198. 72259200|用其他方法镀或涂锌的|1 ingested 10-digit code(s)
  199. 72259910|高速钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  200. 72259990|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  201. 72261100|取向性硅电钢|2 ingested 10-digit code(s)
  202. 72261900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  203. 72262000|高速钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  204. 72269110|工具钢|1 ingested 10-digit code(s)
  205. 72269191|含硼合金钢|1 ingested 10-digit code(s)
  206. 72269199|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  207. 72269200|除冷轧外未经进一步加工|1 ingested 10-digit code(s)
  208. 72269910|电镀或涂锌的|1 ingested 10-digit code(s)
  209. 72269920|用其他方法镀或涂锌的|1 ingested 10-digit code(s)
  210. 72269990|其他|2 ingested 10-digit code(s)
  211. 72271000|高速钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  212. 72272000|硅锰钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  213. 72279010|含硼合金钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  214. 72279091|截面为圆形的|1 ingested 10-digit code(s)
  215. 72279099|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  216. 72281000|高速钢条、杆|1 ingested 10-digit code(s)
  217. 72282000|硅锰钢条、杆-其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工:|1 ingested 10-digit code(s)
  218. 72283010|含硼合金钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  219. 72283091|截面为圆形的|1 ingested 10-digit code(s)
  220. 72283099|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  221. 72284000|其他条、杆,除锻造外未经进一步加工|1 ingested 10-digit code(s)
  222. 72285000|其他条、杆,除冷成形或冷加工外未经进一步加工|1 ingested 10-digit code(s)
  223. 72286000|其他条、杆|1 ingested 10-digit code(s)
  224. 72287010|履带板型钢|1 ingested 10-digit code(s)
  225. 72287090|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  226. 72288000|空心钻钢|1 ingested 10-digit code(s)
  227. 72292000|硅锰钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  228. 72299010|高速钢制|1 ingested 10-digit code(s)
  229. 72299090|其他|1 ingested 10-digit code(s)

Practical verification checklist

Scope · evidence · decision trail

Use the steps below to review this page. Verify the complete official text before making a decision. Seek qualified advice when needed.

  1. Define the decision

    State the exact decision, owner, deadline, trade direction and required evidence. Do this before you search.

  2. Identify every party

    Confirm each legal name and alias. Check registration, ownership, control, intermediaries, carriers, banks and beneficial owners.

  3. Describe the item

    Record the item’s function, operating principle, material, model and performance. Include software, technology, accessories and decisive parameters.

  4. Check classification

    Treat customs and export-control classification as separate tasks. Keep the facts, assumptions and reasoning for each result.

  5. Map the route

    Confirm origin, departure, destination and transit points. Include re-export, remote access, technology transfer and each delivery path.

  6. Verify end use

    Identify the stated purpose and real operating environment. Check integration, sensitive sectors, military links and prohibited uses.

  7. Verify end users

    Check the purchaser, consignee, end user, operator and parent company. Identify anyone who can redirect or control the item.

  8. Read the complete source

    Treat a search result as a lead. Read the official scope, definitions, notes, exclusions, annexes and licence conditions.

  9. Check current measures

    Use the version effective on the transaction date. Review later notices, temporary controls, destination measures and policy changes.

  10. Test exceptions carefully

    Prove every condition before using an exception or exemption. Apply the same rule to licence facilitation and general authorisations.

  11. Resolve contradictions

    Pause when names, codes, documents, routes, prices or explanations conflict. Obtain evidence instead of filling gaps with assumptions.

  12. Escalate uncertainty

    Send unresolved questions to the compliance owner or a qualified adviser. This includes classification, ownership, use, destination and licensing.

  13. Keep an audit trail

    Keep source links, files, checksums, screenshots, search terms and results. Record the reviewer, approvals and final reasoning.

  14. Schedule re-checks

    Set a new review date for open transactions. Re-check changing parties, destinations, specifications, official lists and licences.