可 抓 取 税 目 目 录

税则号前两位为 03 的税目

浏览 2026 年中国进出口税则中前两位为 03 的 300 条税目,并进入每条税率与来源证据页。

本章段包含 300 条 8 位税则号列,进口与出口税率同页。有出口税率的税目会单独标出。已收录的官方 10 位申报编码列在各税目页,不是全国 10 位全书。

本章段典型商品:淡水鱼、其他--鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) :、鱼苗、其他:--鳗鱼(鳗鲡属)、其他--鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) 等。点击任一税目进入明细页,可查看该 8 位号列已收录的最惠国、普通及(如有)出口税率,以及已打开的官方 10 位申报编码。

  1. 03011100|淡水鱼|1 个已收录 10 位编码
  2. 03011900|其他--鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) :|1 个已收录 10 位编码
  3. 03019110|鱼苗
  4. 03019190|其他:--鳗鱼(鳗鲡属)
  5. 03019210|鱼苗|含出口税率|1 个已收录 10 位编码
  6. 03019290|其他--鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)
  7. 03019310|鱼苗|1 个已收录 10 位编码
  8. 03019390|其他
  9. 03019410|鱼苗
  10. 03019491|大西洋蓝鳍金枪鱼
  11. 03019492|太平洋蓝鳍金枪鱼
  12. 03019510|鱼苗
  13. 03019590|其他
  14. 03019911|鲈鱼
  15. 03019912|鲟鱼
  16. 03019919|其他|1 个已收录 10 位编码
  17. 03019991|罗非鱼
  18. 03019992|鲀
  19. 03019993|其他鲤科鱼
  20. 03019999|其他
  21. 03021100|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
  22. 03021300|大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼]
  23. 03021410|大西洋鲑鱼
  24. 03021420|多瑙哲罗鱼
  25. 03021900|其他-比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科)0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
  26. 03022100|庸鲽鱼(马舌鲽、庸鲽、狭鳞庸鲽)
  27. 03022200|鲽鱼(鲽)
  28. 03022300|鳎鱼(鳎属)
  29. 03022400|大菱鲆(瘤棘鲆)
  30. 03022900|其他-金枪鱼(金枪鱼属)目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
  31. 03023100|长鳍金枪鱼
  32. 03023200|黄鳍金枪鱼
  33. 03023300|鲣
  34. 03023400|大眼金枪鱼
  35. 03023510|大西洋蓝鳍金枪鱼
  36. 03023520|太平洋蓝鳍金枪鱼
  37. 03023600|南方蓝鳍金枪鱼
  38. 03023900|其他-鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属) 、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属) 、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)度鲭(羽鳃鲐属) 、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼
  39. 03024100|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)
  40. 03024200|鳀鱼(鳀属)、
  41. 03024300|沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、
  42. 03024400|鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)日本鲭(鲐)]
  43. 03024500|对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)
  44. 03024600|军曹鱼
  45. 03024700|剑鱼
  46. 03024910|银鲳(鲳属)
  47. 03024990|其他-犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
  48. 03025100|鳕鱼 (大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
  49. 03025200|黑线鳕鱼(黑线鳕)
  50. 03025300|绿青鳕鱼
  51. 03025400|狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)
  52. 03025500|阿拉斯加狭鳕鱼
  53. 03025600|蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)
  54. 03025900|其他-罗非鱼(口孵非鲫属)芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
  55. 03027100|罗非鱼(口孵非鲫属)
  56. 03027200|鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]
  57. 03027300|鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)
  58. 03027400|鳗鱼(鳗鲡属)
  59. 03027900|其他-其他鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
  60. 03028100|角鲨及其他鲨鱼
  61. 03028200|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
  62. 03028300|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
  63. 03028400|尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)
  64. 03028500|菱羊鲷(鲷科)
  65. 03028910|带鱼
  66. 03028920|黄鱼
  67. 03028930|鲳鱼(银鲳除外)
  68. 03028940|鲀
  69. 03028990|其他-鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎:
  70. 03029100|鱼肝、鱼卵及鱼精|1 个已收录 10 位编码
  71. 03029200|鲨鱼翅
  72. 03029900|其他
  73. 03031100|红大麻哈鱼
  74. 03031200|其他大麻哈鱼[细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼]
  75. 03031310|大西洋鲑鱼
  76. 03031320|多瑙哲罗鱼
  77. 03031400|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
  78. 03031900|其他-罗非鱼(口孵非鲫属)芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼
  79. 03032300|罗非鱼(口孵非鲫属)
  80. 03032400|鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]
  81. 03032500|鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)
  82. 03032600|鳗鱼(鳗鲡属)
  83. 03032900|其他-比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科)0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:--庸鲽鱼(马舌鲽、庸鲽、狭鳞庸鲽)
  84. 03033110|马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼)
  85. 03033190|其他
  86. 03033200|鲽鱼(鲽)
  87. 03033300|鳎鱼(鳎属)
  88. 03033400|大菱鲆(瘤棘鲆)
  89. 03033900|其他-金枪鱼(金枪鱼属)目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:
  90. 03034100|长鳍金枪鱼
  91. 03034200|黄鳍金枪鱼
  92. 03034300|鲣
  93. 03034400|大眼金枪鱼
  94. 03034510|大西洋蓝鳍金枪鱼
  95. 03034520|太平洋蓝鳍金枪鱼
  96. 03034600|南方蓝鳍金枪鱼
  97. 03034900|其他-鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属) 、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属) 、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)度鲭(羽鳃鲐属) 、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)
  98. 03035100|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、
  99. 03035300|沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、
  100. 03035400|鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)日本鲭(鲐)]
  101. 03035500|对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)
  102. 03035600|军曹鱼
  103. 03035700|剑鱼
  104. 03035910|银鲳(鲳属)
  105. 03035990|其他-犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:|1 个已收录 10 位编码
  106. 03036300|鳕鱼太平洋鳕鱼)
  107. 03036400|黑线鳕鱼(黑线鳕)
  108. 03036500|绿青鳕鱼
  109. 03036600|狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)
  110. 03036700|阿拉斯加狭鳕鱼
  111. 03036800|蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)
  112. 03036900|其他-其他鱼,但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:
  113. 03038100|角鲨及其他鲨鱼
  114. 03038200|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
  115. 03038300|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
  116. 03038400|尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)
  117. 03038910|带鱼
  118. 03038920|黄鱼
  119. 03038930|鲳鱼(银鲳除外)
  120. 03038990|其他-鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用杂碎:|1 个已收录 10 位编码
  121. 03039100|鱼肝、鱼卵及鱼精|1 个已收录 10 位编码
  122. 03039200|鲨鱼翅
  123. 03039900|其他
  124. 03043100|罗非鱼(口孵非鲫属)
  125. 03043200|鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]
  126. 03043300|尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)
  127. 03043900|其他
  128. 03044100|大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼]、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼
  129. 03044200|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
  130. 03044300|比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科)
  131. 03044400|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼
  132. 03044500|剑鱼
  133. 03044600|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
  134. 03044700|角鲨及其他鲨鱼
  135. 03044800|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
  136. 03044900|其他
  137. 03045100|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
  138. 03045200|鲑科鱼
  139. 03045300|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼
  140. 03045400|剑鱼
  141. 03045500|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
  142. 03045600|角鲨及其他鲨鱼
  143. 03045700|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
  144. 03045900|其他
  145. 03046100|罗非鱼(口孵非鲫属)--鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]:
  146. 03046211|斑点叉尾鮰鱼
  147. 03046219|其他
  148. 03046290|其他
  149. 03046300|尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)
  150. 03046900|其他-冻的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼片:
  151. 03047100|鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
  152. 03047200|黑线鳕鱼(黑线鳕)
  153. 03047300|绿青鳕鱼
  154. 03047400|狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)
  155. 03047500|阿拉斯加狭鳕鱼
  156. 03047900|其他
  157. 03048100|大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼]、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼
  158. 03048200|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
  159. 03048300|比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科)
  160. 03048400|剑鱼
  161. 03048500|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
  162. 03048600|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鲣
  163. 03048700|金枪鱼(金枪鱼属)
  164. 03048800|角鲨、其他鲨鱼、 魟鱼及鳐鱼(鳐科)
  165. 03048900|其他
  166. 03049100|剑鱼
  167. 03049200|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
  168. 03049300|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) 、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
  169. 03049400|阿拉斯加狭鳕鱼
  170. 03049500|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,阿拉斯加狭鳕鱼除外
  171. 03049600|角鲨及其他鲨鱼
  172. 03049700|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
  173. 03049900|其他
  174. 03052000|干、熏、盐腌或盐渍的鱼肝、鱼卵及鱼精-干、盐腌或盐渍的鱼片,但熏制的除外:
  175. 03053100|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) 、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
  176. 03053200|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼
  177. 03053900|其他-熏鱼,包括鱼片,但食用杂碎除外:--大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种) 、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼] 、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼:
  178. 03054110|大西洋鲑鱼
  179. 03054120|大麻哈鱼及多瑙哲罗鱼
  180. 03054200|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)
  181. 03054300|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
  182. 03054400|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
  183. 03054900|其他-干鱼(不包括食用杂碎) ,不论是否盐腌,但熏制的除外:
  184. 03055100|鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
  185. 03055200|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
  186. 03055300|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外
  187. 03055410|银鲳(鲳属)
  188. 03055490|其他
  189. 03055910|海龙、海马
  190. 03055990|其他-盐腌及盐渍的鱼(不包括食用杂碎) ,但干或熏制的除外:
  191. 03056100|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)
  192. 03056200|鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
  193. 03056300|鳀鱼(鳀属)
  194. 03056400|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
  195. 03056910|带鱼
  196. 03056920|黄鱼
  197. 03056930|鲳鱼(银鲳除外)
  198. 03056990|其他-鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用杂碎:
  199. 03057100|鲨鱼翅
  200. 03057200|鱼头、鱼尾、鱼鳔
  201. 03057900|其他
  202. 03061100|岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)
  203. 03061200|螯龙虾(螯龙虾属)
  204. 03061410|梭子蟹
  205. 03061490|其他
  206. 03061500|挪威海螯虾--冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)
  207. 03061630|虾仁
  208. 03061640|其他,北方长额虾
  209. 03061690|其他
  210. 03061730|虾仁
  211. 03061790|其他
  212. 03061911|虾仁
  213. 03061919|其他
  214. 03061990|其他
  215. 03063110|种苗
  216. 03063190|其他:--螯龙虾(螯龙虾属)
  217. 03063210|种苗
  218. 03063290|其他
  219. 03063310|种苗
  220. 03063391|中华绒螯蟹
  221. 03063392|梭子蟹
  222. 03063399|其他
  223. 03063410|种苗
  224. 03063490|其他--冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)
  225. 03063510|种苗
  226. 03063590|其他
  227. 03063610|种苗
  228. 03063690|其他
  229. 03063910|种苗
  230. 03063990|其他|1 个已收录 10 位编码
  231. 03069100|岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)
  232. 03069200|螯龙虾(螯龙虾属)
  233. 03069310|中华绒螯蟹
  234. 03069320|梭子蟹
  235. 03069390|其他
  236. 03069400|挪威海螯虾
  237. 03069510|冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)
  238. 03069590|其他小虾及对虾
  239. 03069900|其他
  240. 03071110|种苗
  241. 03071190|其他
  242. 03071200|冻的
  243. 03071900|其他
  244. 03072110|种苗
  245. 03072191|扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)
  246. 03072199|其他
  247. 03072210|扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)
  248. 03072290|其他
  249. 03072910|扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)
  250. 03072990|其他
  251. 03073110|种苗
  252. 03073190|其他
  253. 03073200|冻的
  254. 03073900|其他
  255. 03074210|种苗
  256. 03074291|墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)
  257. 03074299|其他
  258. 03074310|墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)
  259. 03074390|其他
  260. 03074910|墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)
  261. 03074990|其他
  262. 03075100|活、鲜或冷的
  263. 03075200|冻的
  264. 03075900|其他
  265. 03076010|种苗|1 个已收录 10 位编码
  266. 03076090|其他11.2 巴PK-蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、砗磲科、帘蛤科) :
  267. 03077110|种苗|1 个已收录 10 位编码
  268. 03077191|蛤11.2 巴PK
  269. 03077199|其他11.2 巴PK
  270. 03077200|冻的
  271. 03077900|其他
  272. 03078110|种苗
  273. 03078190|其他:--活、鲜或冷的凤螺(凤螺属)
  274. 03078210|种苗
  275. 03078290|其他
  276. 03078300|冻的鲍鱼(鲍属)
  277. 03078400|冻的凤螺(凤螺属)
  278. 03078700|其他鲍鱼(鲍属)457
  279. 03078800|其他凤螺(凤螺属)478
  280. 03079110|种苗
  281. 03079190|其他2.8 厄EC7.6 日RJPR11.2 巴PK
  282. 03079200|冻的2.8 厄EC7.5 东盟RASR,澳RAUR
  283. 03079900|其他2.8 厄EC7.5 东盟RASR,澳RAUR
  284. 03081110|种苗|1 个已收录 10 位编码
  285. 03081190|其他
  286. 03081200|冻的
  287. 03081900|其他-海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用正海胆):
  288. 03082110|种苗
  289. 03082190|其他
  290. 03082200|冻的
  291. 03082900|其他
  292. 03083011|种苗
  293. 03083019|其他
  294. 03083090|其他
  295. 03089011|种苗|1 个已收录 10 位编码
  296. 03089012|沙蚕,种苗除外
  297. 03089019|其他11.2 巴PK
  298. 03089090|其他
  299. 03091000|鱼的
  300. 03099000|其他

以上为税则号前两位 03 的全部站内结构化税目。HS 编码的前两位仅确定商品所在章段——完整归类仍需核对章注、类注、子目注释及本国税目。发现数据问题?请通过联系我们反馈,我们会对照官方原文逐条复核。

把本页信息用于实际判断前:14 步核验清单

任务边界 · 官方证据 · 决策留痕

这份清单用于把“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”转化为可以复核的合规判断,页面标识为 /tariff/2026/browse/03/;它不替代官方完整原文,也不替代针对具体事项的专业意见。

  1. 界定本次任务

    针对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/03/),写明需要作出的决定; 指定业务责任人; 指定合规复核人; 记录完成期限; 区分进口或出口; 说明货物或技术; 说明交易阶段; 列出待补事实; 列出必需证据; 标注可接受假设; 标注不可接受假设; 确定停止条件; 确定升级条件; 保存任务版本; 记录开始日期。

  2. 识别全部主体

    核对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”时,核对法定名称; 核对历史名称; 核对常用别名; 核对统一标识; 核对注册地点; 核对实际经营地; 识别直接股东; 识别最终受益人; 识别实际控制人; 识别采购方; 识别收货方; 识别最终用户; 识别中间商; 识别承运人; 识别付款银行。

  3. 描述产品技术

    围绕页面 /tariff/2026/browse/03/ 所对应的具体事项,记录商品名称; 记录具体型号; 说明核心功能; 说明工作原理; 说明主要材料; 说明关键部件; 说明性能指标; 说明精度范围; 说明功率容量; 说明软件功能; 说明技术内容; 说明配套附件; 说明使用环境; 附上规格文件; 标出未知参数。

  4. 分别核对编码

    针对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/03/),区分税则归类; 区分管制归类; 记录申报税号; 记录候选税号; 记录管制编码; 说明编码来源; 说明归类事实; 说明采用规则; 核对类章注释; 核对子目注释; 核对技术注释; 处理编码冲突; 保留判断过程; 标注复核人员; 记录结论日期。

  5. 还原交易路径

    核对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”时,确认原产国家; 确认启运地点; 确认最终目的地; 确认途经国家; 确认转运地点; 确认保税安排; 确认再出口计划; 确认退运安排; 确认安装地点; 确认维修地点; 确认远程访问; 确认数据传输; 确认技术交付; 确认运输方式; 识别路线异常。

  6. 核验最终用途

    围绕页面 /tariff/2026/browse/03/ 所对应的具体事项,取得用途说明; 核对实际场景; 核对生产流程; 核对集成对象; 核对安装地点; 核对使用期限; 核对敏感行业; 核对军事关联; 核对核相关用途; 核对导弹相关用途; 核对化生用途; 核对监控用途; 识别用途模糊; 识别用途变化; 要求补充证据。

  7. 核验最终用户

    针对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/03/),确认采购主体; 确认收货主体; 确认操作主体; 确认消费主体; 确认安装主体; 确认维修主体; 识别母子公司; 识别关联企业; 核对经营范围; 核对官方网站; 核对公开地址; 核对联系人身份; 核对交付能力; 识别代持安排; 识别转售风险。

  8. 阅读完整原文

    核对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”时,把检索命中当线索; 打开官方完整文本; 核对适用范围; 核对术语定义; 核对技术门槛; 核对脚注内容; 核对排除条款; 核对例外条件; 核对附件目录; 核对目的地条件; 核对用户条件; 核对用途条件; 核对许可要求; 核对申报要求; 记录引用位置。

  9. 确认时间版本

    围绕页面 /tariff/2026/browse/03/ 所对应的具体事项,确认交易日期; 确认生效日期; 确认废止日期; 确认过渡安排; 使用现行版本; 保留历史版本; 核对后续公告; 核对临时措施; 核对目的地措施; 核对名单更新; 核对许可变化; 核对税率变化; 记录核验日期; 设置失效日期; 避免引用旧结论。

  10. 审查例外许可

    针对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/03/),先确认基本义务; 再判断例外条件; 逐项验证前提; 核对适用主体; 核对适用物项; 核对适用目的地; 核对适用用途; 核对价值数量; 核对有效期限; 核对报告义务; 核对留档义务; 核对许可证状态; 记录许可编号; 禁止扩大解释; 保留审批依据。

  11. 处理矛盾信号

    核对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”时,名称不一致时暂停; 地址不一致时暂停; 编码不一致时暂停; 数量异常时暂停; 价格异常时暂停; 路线异常时暂停; 付款异常时暂停; 用途模糊时暂停; 拒绝说明时暂停; 文件缺失时暂停; 信息突变时暂停; 媒体风险时复核; 名单近似时复核; 要求独立证据; 不得自行补齐事实。

  12. 升级未决问题

    围绕页面 /tariff/2026/browse/03/ 所对应的具体事项,分类不清时升级; 所有权不清时升级; 控制关系不清时升级; 最终用途不清时升级; 最终用户不清时升级; 目的地风险时升级; 许可范围不清时升级; 例外适用不清时升级; 官方来源冲突时升级; 重大金额时升级; 敏感行业时升级; 高风险路线时升级; 指定审批层级; 记录升级结论; 禁止带病放行。

  13. 建立证据留痕

    针对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/03/),保存官方链接; 保存下载文件; 保存文件哈希; 保存页面截图; 保存检索关键词; 保存检索日期; 保存命中结果; 保存未命中结果; 保存主体资料; 保存产品资料; 保存用途说明; 保存许可文件; 保存复核意见; 保存审批记录; 保存结论理由。

  14. 安排持续复查

    核对“2026 年税则第 03 章段目录|正道 AI”时,设置复查日期; 监控主体变化; 监控所有权变化; 监控名单变化; 监控目的地变化; 监控路线变化; 监控产品变化; 监控参数变化; 监控用途变化; 监控用户变化; 监控法规变化; 监控许可到期; 重查未完交易; 关闭已完任务; 记录改进事项。