Crawlable tariff directory
Tariff lines beginning with 03
Browse the 300 8-digit 2026 China customs tariff lines whose first two digits are 03. Import and export rates share one page. Official Chinese product names remain the authority.
Each line is one 8-digit 税则号列. Import and export rates share the same page. Official 10-digit declaration codes appear only when we actually opened them.
Examples from this chapter: 淡水鱼 · 其他--鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) : · 鱼苗 · 其他:--鳗鱼(鳗鲡属) · 其他--鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)
- 03011100|淡水鱼|1 ingested 10-digit code(s)
- 03011900|其他--鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) :|1 ingested 10-digit code(s)
- 03019110|鱼苗
- 03019190|其他:--鳗鱼(鳗鲡属)
- 03019210|鱼苗|export duty|1 ingested 10-digit code(s)
- 03019290|其他--鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)
- 03019310|鱼苗|1 ingested 10-digit code(s)
- 03019390|其他
- 03019410|鱼苗
- 03019491|大西洋蓝鳍金枪鱼
- 03019492|太平洋蓝鳍金枪鱼
- 03019510|鱼苗
- 03019590|其他
- 03019911|鲈鱼
- 03019912|鲟鱼
- 03019919|其他|1 ingested 10-digit code(s)
- 03019991|罗非鱼
- 03019992|鲀
- 03019993|其他鲤科鱼
- 03019999|其他
- 03021100|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
- 03021300|大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼]
- 03021410|大西洋鲑鱼
- 03021420|多瑙哲罗鱼
- 03021900|其他-比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科)0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
- 03022100|庸鲽鱼(马舌鲽、庸鲽、狭鳞庸鲽)
- 03022200|鲽鱼(鲽)
- 03022300|鳎鱼(鳎属)
- 03022400|大菱鲆(瘤棘鲆)
- 03022900|其他-金枪鱼(金枪鱼属)目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
- 03023100|长鳍金枪鱼
- 03023200|黄鳍金枪鱼
- 03023300|鲣
- 03023400|大眼金枪鱼
- 03023510|大西洋蓝鳍金枪鱼
- 03023520|太平洋蓝鳍金枪鱼
- 03023600|南方蓝鳍金枪鱼
- 03023900|其他-鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属) 、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属) 、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)度鲭(羽鳃鲐属) 、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼
- 03024100|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)
- 03024200|鳀鱼(鳀属)、
- 03024300|沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、
- 03024400|鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)日本鲭(鲐)]
- 03024500|对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)
- 03024600|军曹鱼
- 03024700|剑鱼
- 03024910|银鲳(鲳属)
- 03024990|其他-犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
- 03025100|鳕鱼 (大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
- 03025200|黑线鳕鱼(黑线鳕)
- 03025300|绿青鳕鱼
- 03025400|狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)
- 03025500|阿拉斯加狭鳕鱼
- 03025600|蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)
- 03025900|其他-罗非鱼(口孵非鲫属)芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
- 03027100|罗非鱼(口孵非鲫属)
- 03027200|鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]
- 03027300|鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)
- 03027400|鳗鱼(鳗鲡属)
- 03027900|其他-其他鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外:
- 03028100|角鲨及其他鲨鱼
- 03028200|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
- 03028300|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
- 03028400|尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)
- 03028500|菱羊鲷(鲷科)
- 03028910|带鱼
- 03028920|黄鱼
- 03028930|鲳鱼(银鲳除外)
- 03028940|鲀
- 03028990|其他-鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎:
- 03029100|鱼肝、鱼卵及鱼精|1 ingested 10-digit code(s)
- 03029200|鲨鱼翅
- 03029900|其他
- 03031100|红大麻哈鱼
- 03031200|其他大麻哈鱼[细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼]
- 03031310|大西洋鲑鱼
- 03031320|多瑙哲罗鱼
- 03031400|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
- 03031900|其他-罗非鱼(口孵非鲫属)芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼
- 03032300|罗非鱼(口孵非鲫属)
- 03032400|鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]
- 03032500|鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)
- 03032600|鳗鱼(鳗鲡属)
- 03032900|其他-比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科)0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:--庸鲽鱼(马舌鲽、庸鲽、狭鳞庸鲽)
- 03033110|马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼)
- 03033190|其他
- 03033200|鲽鱼(鲽)
- 03033300|鳎鱼(鳎属)
- 03033400|大菱鲆(瘤棘鲆)
- 03033900|其他-金枪鱼(金枪鱼属)目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:
- 03034100|长鳍金枪鱼
- 03034200|黄鳍金枪鱼
- 03034300|鲣
- 03034400|大眼金枪鱼
- 03034510|大西洋蓝鳍金枪鱼
- 03034520|太平洋蓝鳍金枪鱼
- 03034600|南方蓝鳍金枪鱼
- 03034900|其他-鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属) 、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属) 、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)度鲭(羽鳃鲐属) 、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)
- 03035100|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、
- 03035300|沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、
- 03035400|鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)日本鲭(鲐)]
- 03035500|对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)
- 03035600|军曹鱼
- 03035700|剑鱼
- 03035910|银鲳(鲳属)
- 03035990|其他-犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:|1 ingested 10-digit code(s)
- 03036300|鳕鱼太平洋鳕鱼)
- 03036400|黑线鳕鱼(黑线鳕)
- 03036500|绿青鳕鱼
- 03036600|狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)
- 03036700|阿拉斯加狭鳕鱼
- 03036800|蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)
- 03036900|其他-其他鱼,但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:
- 03038100|角鲨及其他鲨鱼
- 03038200|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
- 03038300|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
- 03038400|尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)
- 03038910|带鱼
- 03038920|黄鱼
- 03038930|鲳鱼(银鲳除外)
- 03038990|其他-鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用杂碎:|1 ingested 10-digit code(s)
- 03039100|鱼肝、鱼卵及鱼精|1 ingested 10-digit code(s)
- 03039200|鲨鱼翅
- 03039900|其他
- 03043100|罗非鱼(口孵非鲫属)
- 03043200|鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]
- 03043300|尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)
- 03043900|其他
- 03044100|大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼]、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼
- 03044200|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
- 03044300|比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科)
- 03044400|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼
- 03044500|剑鱼
- 03044600|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
- 03044700|角鲨及其他鲨鱼
- 03044800|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
- 03044900|其他
- 03045100|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
- 03045200|鲑科鱼
- 03045300|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼
- 03045400|剑鱼
- 03045500|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
- 03045600|角鲨及其他鲨鱼
- 03045700|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
- 03045900|其他
- 03046100|罗非鱼(口孵非鲫属)--鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]:
- 03046211|斑点叉尾鮰鱼
- 03046219|其他
- 03046290|其他
- 03046300|尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)
- 03046900|其他-冻的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼片:
- 03047100|鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
- 03047200|黑线鳕鱼(黑线鳕)
- 03047300|绿青鳕鱼
- 03047400|狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)
- 03047500|阿拉斯加狭鳕鱼
- 03047900|其他
- 03048100|大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼]、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼
- 03048200|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
- 03048300|比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科)
- 03048400|剑鱼
- 03048500|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
- 03048600|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鲣
- 03048700|金枪鱼(金枪鱼属)
- 03048800|角鲨、其他鲨鱼、 魟鱼及鳐鱼(鳐科)
- 03048900|其他
- 03049100|剑鱼
- 03049200|南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)
- 03049300|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) 、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
- 03049400|阿拉斯加狭鳕鱼
- 03049500|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,阿拉斯加狭鳕鱼除外
- 03049600|角鲨及其他鲨鱼
- 03049700|魟鱼及鳐鱼(鳐科)
- 03049900|其他
- 03052000|干、熏、盐腌或盐渍的鱼肝、鱼卵及鱼精-干、盐腌或盐渍的鱼片,但熏制的除外:
- 03053100|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) 、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
- 03053200|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼
- 03053900|其他-熏鱼,包括鱼片,但食用杂碎除外:--大麻哈鱼[红大麻哈鱼、细鳞大麻哈鱼、大麻哈鱼(种) 、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼] 、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼:
- 03054110|大西洋鲑鱼
- 03054120|大麻哈鱼及多瑙哲罗鱼
- 03054200|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)
- 03054300|鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)
- 03054400|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
- 03054900|其他-干鱼(不包括食用杂碎) ,不论是否盐腌,但熏制的除外:
- 03055100|鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
- 03055200|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
- 03055300|犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外
- 03055410|银鲳(鲳属)
- 03055490|其他
- 03055910|海龙、海马
- 03055990|其他-盐腌及盐渍的鱼(不包括食用杂碎) ,但干或熏制的除外:
- 03056100|鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)
- 03056200|鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)
- 03056300|鳀鱼(鳀属)
- 03056400|罗非鱼(口孵非鲫属) 、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
- 03056910|带鱼
- 03056920|黄鱼
- 03056930|鲳鱼(银鲳除外)
- 03056990|其他-鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用杂碎:
- 03057100|鲨鱼翅
- 03057200|鱼头、鱼尾、鱼鳔
- 03057900|其他
- 03061100|岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)
- 03061200|螯龙虾(螯龙虾属)
- 03061410|梭子蟹
- 03061490|其他
- 03061500|挪威海螯虾--冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)
- 03061630|虾仁
- 03061640|其他,北方长额虾
- 03061690|其他
- 03061730|虾仁
- 03061790|其他
- 03061911|虾仁
- 03061919|其他
- 03061990|其他
- 03063110|种苗
- 03063190|其他:--螯龙虾(螯龙虾属)
- 03063210|种苗
- 03063290|其他
- 03063310|种苗
- 03063391|中华绒螯蟹
- 03063392|梭子蟹
- 03063399|其他
- 03063410|种苗
- 03063490|其他--冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)
- 03063510|种苗
- 03063590|其他
- 03063610|种苗
- 03063690|其他
- 03063910|种苗
- 03063990|其他|1 ingested 10-digit code(s)
- 03069100|岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)
- 03069200|螯龙虾(螯龙虾属)
- 03069310|中华绒螯蟹
- 03069320|梭子蟹
- 03069390|其他
- 03069400|挪威海螯虾
- 03069510|冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)
- 03069590|其他小虾及对虾
- 03069900|其他
- 03071110|种苗
- 03071190|其他
- 03071200|冻的
- 03071900|其他
- 03072110|种苗
- 03072191|扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)
- 03072199|其他
- 03072210|扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)
- 03072290|其他
- 03072910|扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)
- 03072990|其他
- 03073110|种苗
- 03073190|其他
- 03073200|冻的
- 03073900|其他
- 03074210|种苗
- 03074291|墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)
- 03074299|其他
- 03074310|墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)
- 03074390|其他
- 03074910|墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)
- 03074990|其他
- 03075100|活、鲜或冷的
- 03075200|冻的
- 03075900|其他
- 03076010|种苗|1 ingested 10-digit code(s)
- 03076090|其他11.2 巴PK-蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、砗磲科、帘蛤科) :
- 03077110|种苗|1 ingested 10-digit code(s)
- 03077191|蛤11.2 巴PK
- 03077199|其他11.2 巴PK
- 03077200|冻的
- 03077900|其他
- 03078110|种苗
- 03078190|其他:--活、鲜或冷的凤螺(凤螺属)
- 03078210|种苗
- 03078290|其他
- 03078300|冻的鲍鱼(鲍属)
- 03078400|冻的凤螺(凤螺属)
- 03078700|其他鲍鱼(鲍属)457
- 03078800|其他凤螺(凤螺属)478
- 03079110|种苗
- 03079190|其他2.8 厄EC7.6 日RJPR11.2 巴PK
- 03079200|冻的2.8 厄EC7.5 东盟RASR,澳RAUR
- 03079900|其他2.8 厄EC7.5 东盟RASR,澳RAUR
- 03081110|种苗|1 ingested 10-digit code(s)
- 03081190|其他
- 03081200|冻的
- 03081900|其他-海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用正海胆):
- 03082110|种苗
- 03082190|其他
- 03082200|冻的
- 03082900|其他
- 03083011|种苗
- 03083019|其他
- 03083090|其他
- 03089011|种苗|1 ingested 10-digit code(s)
- 03089012|沙蚕,种苗除外
- 03089019|其他11.2 巴PK
- 03089090|其他
- 03091000|鱼的
- 03099000|其他
Practical verification checklist
Scope · evidence · decision trailUse the steps below to review this page. Verify the complete official text before making a decision. Seek qualified advice when needed.
- Define the decision
State the exact decision, owner, deadline, trade direction and required evidence. Do this before you search.
- Identify every party
Confirm each legal name and alias. Check registration, ownership, control, intermediaries, carriers, banks and beneficial owners.
- Describe the item
Record the item’s function, operating principle, material, model and performance. Include software, technology, accessories and decisive parameters.
- Check classification
Treat customs and export-control classification as separate tasks. Keep the facts, assumptions and reasoning for each result.
- Map the route
Confirm origin, departure, destination and transit points. Include re-export, remote access, technology transfer and each delivery path.
- Verify end use
Identify the stated purpose and real operating environment. Check integration, sensitive sectors, military links and prohibited uses.
- Verify end users
Check the purchaser, consignee, end user, operator and parent company. Identify anyone who can redirect or control the item.
- Read the complete source
Treat a search result as a lead. Read the official scope, definitions, notes, exclusions, annexes and licence conditions.
- Check current measures
Use the version effective on the transaction date. Review later notices, temporary controls, destination measures and policy changes.
- Test exceptions carefully
Prove every condition before using an exception or exemption. Apply the same rule to licence facilitation and general authorisations.
- Resolve contradictions
Pause when names, codes, documents, routes, prices or explanations conflict. Obtain evidence instead of filling gaps with assumptions.
- Escalate uncertainty
Send unresolved questions to the compliance owner or a qualified adviser. This includes classification, ownership, use, destination and licensing.
- Keep an audit trail
Keep source links, files, checksums, screenshots, search terms and results. Record the reviewer, approvals and final reasoning.
- Schedule re-checks
Set a new review date for open transactions. Re-check changing parties, destinations, specifications, official lists and licences.