Crawlable tariff directory

Tariff lines beginning with 85

Browse the 595 8-digit 2026 China customs tariff lines whose first two digits are 85. Import and export rates share one page. Official Chinese product names remain the authority.

Each line is one 8-digit 税则号列. Import and export rates share the same page. Official 10-digit declaration codes appear only when we actually opened them.

Examples from this chapter: 玩具用 · 微电机,机座尺寸在20毫米及以上,但不超过39毫米电机(0.5瓦≤功率≤10瓦,20毫米≤直径≤39毫米) · 其他电机(0.5瓦≤功率≤10瓦,5毫米≤直径<20毫米或39毫米<直径≤40毫米) · 交直流两用电动机,输出功率超过37.5瓦-其他直流电动机;直流发电机,不包括光伏发电机: · 输出功率不超过750瓦

  1. 85011010|玩具用
  2. 85011091|微电机,机座尺寸在20毫米及以上,但不超过39毫米电机(0.5瓦≤功率≤10瓦,20毫米≤直径≤39毫米)|1 ingested 10-digit code(s)
  3. 85011099|其他电机(0.5瓦≤功率≤10瓦,5毫米≤直径<20毫米或39毫米<直径≤40毫米)|1 ingested 10-digit code(s)
  4. 85012000|交直流两用电动机,输出功率超过37.5瓦-其他直流电动机;直流发电机,不包括光伏发电机:|1 ingested 10-digit code(s)
  5. 85013100|输出功率不超过750瓦
  6. 85013200|输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦|1 ingested 10-digit code(s)
  7. 85013300|输出功率超过75千瓦,但不超过375千瓦|1 ingested 10-digit code(s)
  8. 85013400|输出功率超过375千瓦|1 ingested 10-digit code(s)
  9. 85014000|其他单相交流电动机|1 ingested 10-digit code(s)
  10. 85015100|输出功率不超过750瓦
  11. 85015200|输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦|1 ingested 10-digit code(s)
  12. 85015300|输出功率超过75千瓦-交流发电机,不包括光伏发电机:|1 ingested 10-digit code(s)
  13. 85016100|输出功率不超过75千伏安|1 ingested 10-digit code(s)
  14. 85016200|输出功率超过75千伏安,但不超过375千伏安
  15. 85016300|输出功率超过375千伏安,但不超过750千伏安
  16. 85016410|输出功率超过750千伏安,但不超过350兆伏安组驱动的交流发电机,750千伏安<输出功率≤350兆伏安|2 ingested 10-digit code(s)
  17. 85016420|输出功率超过350兆伏安,但不超过665兆伏安组驱动的交流发电机,350兆伏安<输出功率≤665兆伏安|2 ingested 10-digit code(s)
  18. 85016430|输出功率超过665兆伏安组驱动的交流发电机,输出功率>665兆伏安|2 ingested 10-digit code(s)
  19. 85017100|输出功率不超过50瓦
  20. 85017210|输出功率超过50瓦,但不超过750瓦
  21. 85017220|输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦
  22. 85017230|输出功率超过75千瓦,但不超过375千瓦
  23. 85017240|输出功率超过375千瓦
  24. 85018010|输出功率不超过75千伏安
  25. 85018020|输出功率超过75千伏安,但不超过375千伏安
  26. 85018030|输出功率超过375千伏安,但不超过750千伏安
  27. 85018041|输出功率超过750千伏安,但不超过350兆伏安
  28. 85018042|输出功率超过350兆伏安,但不超过665兆伏安
  29. 85018043|输出功率超过665兆伏安
  30. 85021100|输出功率不超过75千伏安
  31. 85021200|输出功率超过75千伏安,但不超过375千伏安|1 ingested 10-digit code(s)
  32. 85021310|输出功率超过375千伏安,但不超过2兆伏安|1 ingested 10-digit code(s)
  33. 85021320|输出功率超过2兆伏安|1 ingested 10-digit code(s)
  34. 85022000|装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组内燃发动机的发电机组(功率≥1000千瓦,发电效率≥40%)|2 ingested 10-digit code(s)
  35. 85023100|风力驱动的
  36. 85023900|其他电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力的发电机组|1 ingested 10-digit code(s)
  37. 85024000|旋转式变流机
  38. 85030010|子目8501.1010及8501.1091所列电动机用
  39. 85030020|子目8501.6420及8501.6430所列发电机用
  40. 85030030|子目8502.3100所列发电机组用
  41. 85030090|其他|4 ingested 10-digit code(s)
  42. 85041010|电子镇流器
  43. 85041090|其他
  44. 85042100|额定容量不超过650千伏安
  45. 85042200|额定容量超过650千伏安,但不超过10兆伏安
  46. 85042311|额定容量超过10兆伏安,但小于220兆伏安
  47. 85042312|额定容量在220兆伏安及以上,但小于330兆伏安
  48. 85042313|额定容量在330兆伏安及以上,但小于400兆伏安
  49. 85042321|额定容量在400兆伏安及以上,但小于500兆伏安
  50. 85042329|其他
  51. 85043110|互感器
  52. 85043190|其他--额定容量超过1千伏安,但不超过16千伏安:
  53. 85043210|互感器
  54. 85043290|其他--额定容量超过16千伏安,但不超过500千伏安:
  55. 85043310|互感器
  56. 85043390|其他
  57. 85043410|互感器
  58. 85043490|其他
  59. 85044013|税目84.71所列机器用
  60. 85044014|其他直流稳压电源,功率小于1千瓦,精度低于万分之一
  61. 85044015|其他交流稳压电源,功率小于10千瓦,精度低于千分之一
  62. 85044019|其他|2 ingested 10-digit code(s)
  63. 85044020|不间断供电电源
  64. 85044030|逆变器|1 ingested 10-digit code(s)
  65. 85044091|具有变流功能的半导体模块
  66. 85044099|其他|3 ingested 10-digit code(s)
  67. 85045000|其他电感器
  68. 85049011|子目8504.2321、8504.2329所列变压器用
  69. 85049019|其他
  70. 85049020|稳压电源及不间断供电电源用
  71. 85049090|其他
  72. 85051110|稀土永磁体
  73. 85051190|其他
  74. 85051900|其他
  75. 85052000|电磁联轴节、离合器及制动器
  76. 85059010|电磁起重吸盘
  77. 85059090|其他晶机用超导磁体置的电磁体,但税目90.18所列电磁铁除外|2 ingested 10-digit code(s)
  78. 85061011|扣式
  79. 85061012|圆柱式
  80. 85061019|其他
  81. 85061090|其他
  82. 85063000|氧化汞的
  83. 85064000|氧化银的
  84. 85065000|锂的|1 ingested 10-digit code(s)
  85. 85066000|锌空气的
  86. 85068000|其他原电池及原电池组
  87. 85069010|子目8506.1000所列电池用
  88. 85069090|其他
  89. 85071000|铅酸蓄电池,用于启动活塞式发动机
  90. 85072000|其他铅酸蓄电池
  91. 85073000|镍镉蓄电池|1 ingested 10-digit code(s)
  92. 85075000|镍氢蓄电池
  93. 85076000|锂离子蓄电池|1 ingested 10-digit code(s)
  94. 85078030|全钒液流电池
  95. 85078090|其他
  96. 85079010|铅酸蓄电池用
  97. 85079090|其他
  98. 85081110|清洁机器人
  99. 85081190|其他
  100. 85081910|清洁机器人
  101. 85081990|其他
  102. 85086000|其他真空吸尘器
  103. 85087010|子目8508.1110、8508.1190所列吸尘器用
  104. 85087090|其他
  105. 85094010|水果或蔬菜的榨汁机
  106. 85094090|其他
  107. 85098010|地板打蜡机
  108. 85098020|厨房废物处理器
  109. 85098030|电动牙刷
  110. 85098090|其他
  111. 85099000|零件
  112. 85101000|剃须刀
  113. 85102000|毛发推剪
  114. 85103000|脱毛器
  115. 85109000|零件
  116. 85111000|火花塞-点火磁电机;永磁直流发电机;磁飞轮:
  117. 85112010|机车、航空器及船舶用
  118. 85112090|其他
  119. 85113010|机车、航空器及船舶用
  120. 85113090|其他
  121. 85114010|机车、航空器及船舶用|1 ingested 10-digit code(s)
  122. 85114091|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上的发动机用启动电机
  123. 85114099|其他
  124. 85115010|机车、航空器及船舶用
  125. 85115090|其他
  126. 85118000|其他装置
  127. 85119010|本税目所列供机车、航空器及船舶用的各种装置的零件壳体|1 ingested 10-digit code(s)
  128. 85119090|其他
  129. 85121000|自行车用照明或视觉信号装置
  130. 85122010|机动车辆用照明装置
  131. 85122090|其他
  132. 85123011|喇叭、蜂鸣器
  133. 85123012|防盗报警器
  134. 85123019|其他
  135. 85123090|其他
  136. 85124000|风挡刮水器、除霜器及去雾器
  137. 85129000|零件
  138. 85131010|手电筒
  139. 85131090|其他
  140. 85139010|手电筒用
  141. 85139090|其他
  142. 85141100|热等静压机|1 ingested 10-digit code(s)
  143. 85141910|可控气氛热处理炉
  144. 85141990|其他
  145. 85142000|通过感应或介质损耗工作的炉及烘箱|1 ingested 10-digit code(s)
  146. 85143100|电子束炉|1 ingested 10-digit code(s)
  147. 85143200|等离子及真空电弧炉|2 ingested 10-digit code(s)
  148. 85143900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  149. 85144000|其他通过感应或介质损耗对材料进行热处理的设备
  150. 85149010|炼钢电炉用
  151. 85149090|其他
  152. 85151100|烙铁及焊枪
  153. 85151900|其他造的其他波峰焊接机器
  154. 85152120|机器人
  155. 85152191|直缝焊管机
  156. 85152199|其他
  157. 85152900|其他-用于金属加工的电弧(包括等离子弧)焊接机器及装置:
  158. 85153120|机器人
  159. 85153191|螺旋焊管机|1 ingested 10-digit code(s)
  160. 85153199|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  161. 85153900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  162. 85158010|激光焊接机器人
  163. 85158090|其他|2 ingested 10-digit code(s)
  164. 85159000|零件或主要用于印刷电路组件制造的其他波峰焊接机器的零件除外)|1 ingested 10-digit code(s)
  165. 85161010|储存式电热水器
  166. 85161020|即热式电热水器
  167. 85161090|其他
  168. 85162100|储存式散热器
  169. 85162910|土壤加热器
  170. 85162920|辐射式空间加热器
  171. 85162931|风扇式
  172. 85162932|充液式
  173. 85162939|其他
  174. 85162990|其他
  175. 85163100|吹风机
  176. 85163200|其他理发器具
  177. 85163300|干手器
  178. 85164000|电熨斗
  179. 85165000|微波炉-其他炉;电锅、电热板、加热环、烧烤炉及烘烤器:
  180. 85166010|电磁炉
  181. 85166030|电饭锅
  182. 85166040|电炒锅
  183. 85166050|电烤箱
  184. 85166090|其他
  185. 85167110|滴液式咖啡机
  186. 85167120|蒸馏渗滤式咖啡机
  187. 85167130|泵压式咖啡机
  188. 85167190|其他
  189. 85167210|家用自动面包机
  190. 85167220|片式烤面包机(多士炉)
  191. 85167290|其他
  192. 85167910|电热饮水机
  193. 85167990|其他
  194. 85168000|加热电阻器
  195. 85169010|土壤加热器及加热电阻器用
  196. 85169090|其他
  197. 85171100|无绳电话机|1 ingested 10-digit code(s)
  198. 85171300|智能手机--其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机:
  199. 85171410|手持(包括车载)式无线电话机
  200. 85171420|对讲机
  201. 85171490|其他
  202. 85171800|其他-其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备,包括有线或无线网络(例如,局域网或广域网)的通信设备:|1 ingested 10-digit code(s)
  203. 85176110|移动通信基站
  204. 85176190|其他--接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备,包括交换及路由设备:---数字式程控电话或电报交换机:
  205. 85176211|局用电话交换机;长途电话交换机;电报交换机
  206. 85176212|移动通信交换机
  207. 85176219|其他电话交换机
  208. 85176221|光端机及脉冲编码调制设备(PCM)
  209. 85176222|波分复用光传输设备
  210. 85176229|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  211. 85176231|通信网络时钟同步设备
  212. 85176232|以太网络交换机
  213. 85176233|IP电话信号转换设备
  214. 85176234|调制解调器
  215. 85176235|集线器
  216. 85176236|路由器
  217. 85176237|有线网络接口卡|1 ingested 10-digit code(s)
  218. 85176239|其他|2 ingested 10-digit code(s)
  219. 85176292|无线网络接口卡
  220. 85176293|无线接入固定台
  221. 85176294|无线耳机
  222. 85176295|无线路由器
  223. 85176299|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  224. 85176910|其他无线设备|1 ingested 10-digit code(s)
  225. 85176990|其他有线设备
  226. 85177100|各种天线和天线反射器及其零件
  227. 85177910|数字式程控电话或电报交换机用
  228. 85177920|光端机及脉冲编码调制设备(PCM)用
  229. 85177930|智能手机及其他手持(包括车载)式无线电话机用(天线除外)
  230. 85177940|对讲机用(天线除外)
  231. 85177950|光通信设备的激光收发模块
  232. 85177990|其他
  233. 85181000|传声器(麦克风)及其座架
  234. 85182100|单喇叭音箱
  235. 85182200|多喇叭音箱
  236. 85182900|其他
  237. 85183000|耳机、耳塞机,不论是否装有传声器,由传声器及一个或多个扬声器组成的组合机
  238. 85184000|音频扩大器
  239. 85185000|电气扩音机组
  240. 85189000|零件
  241. 85192000|用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作的设备
  242. 85193000|转盘(唱机唱盘)--使用磁性、光学或半导体媒体的:
  243. 85198111|未装有声音录制装置的盒式磁带型声音重放装置,编辑节目用放声机除外
  244. 85198112|装有声音重放装置的盒式磁带型录音机
  245. 85198119|其他
  246. 85198121|激光唱机,未装有声音录制装置
  247. 85198129|其他
  248. 85198131|装有声音重放装置的闪速存储器型声音录制设备
  249. 85198139|其他
  250. 85198910|不带录制装置的其他唱机,不论是否带有扬声器
  251. 85198990|其他声音录制或重放设备
  252. 85211011|广播级
  253. 85211019|其他
  254. 85211020|放像机
  255. 85219011|视频高密光盘(VCD)播放机
  256. 85219012|数字化视频光盘(DVD)播放机
  257. 85219019|其他
  258. 85219090|其他
  259. 85221000|拾音头
  260. 85229010|转盘或唱机用,不论是否
  261. 85229021|走带机构(机芯)装有磁头
  262. 85229022|磁头
  263. 85229023|磁头零件
  264. 85229029|其他
  265. 85229031|激光视盘机的机芯
  266. 85229039|其他
  267. 85229091|车载音频转播器或发射器
  268. 85229099|其他
  269. 85232110|未录制
  270. 85232120|已录制
  271. 85232911|未录制
  272. 85232919|其他
  273. 85232921|未录制的宽度不超过4毫米的磁带
  274. 85232922|未录制的宽度超过4毫米,但不超过6.5毫米的磁带
  275. 85232923|未录制的宽度超过6.5毫米的磁带
  276. 85232928|重放声音或图像信息的磁带
  277. 85232929|已录制的其他磁带
  278. 85232990|其他
  279. 85234100|未录制
  280. 85234910|仅用于重放声音信息的已录制光盘
  281. 85234920|用于重放声音、图像以外信息的,税目84.71所列机器用
  282. 85234990|其他--固态非易失性存储器件(闪速存储器)
  283. 85235110|未录制
  284. 85235120|已录制
  285. 85235210|未录制
  286. 85235290|其他
  287. 85235910|未录制
  288. 85235920|已录制
  289. 85238011|已录制
  290. 85238019|其他
  291. 85238021|未录制
  292. 85238029|其他
  293. 85238091|未录制
  294. 85238099|其他
  295. 85241100|液晶的
  296. 85241200|有机发光二极管的(OLED)
  297. 85241910|电视机用等离子显像组件
  298. 85241921|电视机用
  299. 85241929|其他
  300. 85241990|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  301. 85249110|专用于或主要用于税目85.17所列装置的
  302. 85249120|专用于或主要用于税目85.19、85.21、85.25、85.26或85.27所列设备的
  303. 85249130|专用于或主要用于税目85.35、85.36或85.37所列装置的
  304. 85249140|专用于或主要用于税目87.01至87.05所列车辆的
  305. 85249190|其他带触摸屏的液晶模组|1 ingested 10-digit code(s)
  306. 85249210|专用于或主要用于税目85.17所列装置的
  307. 85249220|专用于或主要用于税目85.19、85.21、85.25、85.26或85.27所列设备的
  308. 85249230|专用于或主要用于税目85.35、85.36或85.37所列装置的
  309. 85249240|专用于或主要用于税目87.01至87.05所列车辆的
  310. 85249250|电视接收机用
  311. 85249260|专用于或主要用于税目85.28所列其他监视器的
  312. 85249290|其他设备的有机发光二极管平板显示模组(尺寸<1.5英寸,设计亮度>3000坎德拉每平方米,像素密度(PPI)>3000)|1 ingested 10-digit code(s)
  313. 85249910|电视机用等离子显像组件
  314. 85249921|电视机用
  315. 85249929|其他
  316. 85249990|其他85.43所列装置用电子墨水屏|1 ingested 10-digit code(s)
  317. 85255000|发送设备
  318. 85256010|卫星地面站设备
  319. 85256090|其他-电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机:
  320. 85258110|电视摄像机
  321. 85258120|数字照相机
  322. 85258130|视频摄录一体机--其他,本章子目注释二所列抗辐射或耐辐射设备:
  323. 85258210|电视摄像机|1 ingested 10-digit code(s)
  324. 85258220|数字照相机
  325. 85258230|视频摄录一体机--其他,本章子目注释三所列夜视设备:
  326. 85258310|电视摄像机
  327. 85258320|数字照相机
  328. 85258330|视频摄录一体机
  329. 85258911|其他,特种用途的|1 ingested 10-digit code(s)
  330. 85258912|非特种用途的广播级
  331. 85258919|非特种用途的其他类型
  332. 85258921|其他,特种用途的|1 ingested 10-digit code(s)
  333. 85258922|非特种用途的单镜头反光型
  334. 85258923|非特种用途的,其他可换镜头的
  335. 85258929|非特种用途的其他类型
  336. 85258931|其他,特种用途的|1 ingested 10-digit code(s)
  337. 85258932|非特种用途的广播级
  338. 85258933|非特种用途的家用型
  339. 85258939|非特种用途的其他类型
  340. 85261010|导航用|1 ingested 10-digit code(s)
  341. 85261090|其他|3 ingested 10-digit code(s)
  342. 85269110|机动车辆用
  343. 85269190|其他
  344. 85269200|无线电遥控设备|1 ingested 10-digit code(s)
  345. 85271200|袖珍盒式磁带收放机
  346. 85271300|其他收录(放)音组合机
  347. 85271900|其他-需外接电源的汽车用无线电收音机:
  348. 85272100|收录(放)音组合机统信号功能需外接电源的汽车用收录(放)音组合机
  349. 85272900|其他
  350. 85279100|收录(放)音组合机
  351. 85279200|带时钟的收音机
  352. 85279900|其他
  353. 85284200|可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的
  354. 85284910|彩色的
  355. 85284990|单色的--可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的:
  356. 85285211|专用于或主要用于税目84.71的自动数据处理设备的
  357. 85285212|其他,彩色的
  358. 85285219|其他,单色的
  359. 85285291|专用于或主要用于税目84.71的自动数据处理设备的,彩色的
  360. 85285292|其他,彩色的
  361. 85285299|其他,单色的
  362. 85285910|彩色的|1 ingested 10-digit code(s)
  363. 85285990|单色的--可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的:
  364. 85286210|专用于或主要用于税目84.71的自动数据处理设备的
  365. 85286220|其他,彩色的
  366. 85286290|其他,单色的
  367. 85286910|彩色的
  368. 85286990|单色的-电视接收装置,不论是否装有无线电收音装置或声音、图像的录制或重放装置:--在设计上不带有视频显示器或屏幕的:
  369. 85287110|彩色卫星电视接收机
  370. 85287180|其他彩色的
  371. 85287190|单色的
  372. 85287211|模拟电视接收机
  373. 85287212|数字电视接收机
  374. 85287219|其他
  375. 85287221|模拟电视接收机
  376. 85287222|数字电视接收机
  377. 85287229|其他
  378. 85287231|模拟电视接收机
  379. 85287232|数字电视接收机
  380. 85287239|其他
  381. 85287291|模拟电视接收机
  382. 85287292|数字电视接收机
  383. 85287299|其他
  384. 85287300|其他,单色的
  385. 85291010|雷达设备及无线电导航设备用
  386. 85291020|无线电收音机及其组合机、电视接收机用
  387. 85291090|其他
  388. 85299010|电视发送、差转设备及卫星电视地面接收转播设备用
  389. 85299020|税目85.24所列设备用---电视摄像机、视频摄录一体机及数字照相机用:
  390. 85299041|特种用途的
  391. 85299042|非特种用途的取像模块
  392. 85299049|其他
  393. 85299050|雷达设备及无线电导航设备用
  394. 85299060|无线电收音机及其组合机用---电视接收机用(高频调谐器除外)
  395. 85299081|彩色电视接收机用
  396. 85299089|其他
  397. 85299090|其他
  398. 85301000|铁道或电车道用的设备
  399. 85308000|其他设备
  400. 85309000|零件
  401. 85311000|防盗或防火报警器及类似装置
  402. 85312000|装有液晶装置(LCD)或发光二极管(LED)的显示板
  403. 85318010|蜂鸣器
  404. 85318090|其他
  405. 85319010|防盗或防火报警器及类似装置用
  406. 85319090|其他
  407. 85321000|固定电容器,用于50/60赫兹电路,其额定无功功率不低于0.5千乏(电力电容器)
  408. 85322110|片式
  409. 85322190|其他
  410. 85322210|片式
  411. 85322290|其他
  412. 85322300|单层瓷介电容器
  413. 85322410|片式
  414. 85322490|其他
  415. 85322510|片式
  416. 85322590|其他
  417. 85322900|其他
  418. 85323000|可变或可调(微调)电容器
  419. 85329010|子目8532.1000所列电容器用
  420. 85329090|其他
  421. 85331000|固定碳质电阻器,合成或薄膜式
  422. 85332110|片式
  423. 85332190|其他
  424. 85332900|其他-线绕可变电阻器,包括变阻器及电位器:
  425. 85333100|额定功率不超过20瓦
  426. 85333900|其他
  427. 85334000|其他可变电阻器,包括变阻器及电位器
  428. 85339000|零件
  429. 85340010|4层以上的
  430. 85340090|其他
  431. 85351000|熔断器
  432. 85352100|用于电压低于72.5千伏的线路
  433. 85352910|用于电压在72.5千伏及以上,但不高于220千伏的线路
  434. 85352920|用于电压高于220千伏,但不高于750千伏的线路
  435. 85352990|其他
  436. 85353010|用于电压在72.5千伏及以上,但不高于220千伏的线路
  437. 85353020|用于电压高于220千伏,但不高于750千伏的线路
  438. 85353090|其他
  439. 85354000|避雷器、电压限幅器及电涌抑制器
  440. 85359000|其他用高压电缆接头|4 ingested 10-digit code(s)
  441. 85361000|熔断器
  442. 85362000|自动断路器
  443. 85363000|其他电路保护装置
  444. 85364110|用于电压不超过36伏的线路
  445. 85364190|其他
  446. 85364900|其他
  447. 85365000|其他开关
  448. 85366100|灯座
  449. 85366900|其他
  450. 85367000|光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器
  451. 85369011|工作电压不超过36伏的
  452. 85369019|其他
  453. 85369090|其他
  454. 85371011|可编程序控制器|2 ingested 10-digit code(s)
  455. 85371019|其他的CNC操作单元)|1 ingested 10-digit code(s)
  456. 85371090|其他电路板|5 ingested 10-digit code(s)
  457. 85372010|全封闭组合式高压开关装置,用于电压在500千伏及以上的线路
  458. 85372090|其他
  459. 85381010|子目8537.2010所列货品用
  460. 85381090|其他
  461. 85389000|其他
  462. 85391000|封闭式聚光灯-其他白炽灯泡,但不包括紫外线灯管或红外线灯泡:
  463. 85392110|科研、医疗专用
  464. 85392120|火车、航空器及船舶用
  465. 85392130|机动车辆用
  466. 85392190|其他--其他灯,功率不超过200瓦,但额定电压超过100伏:
  467. 85392210|科研、医疗专用
  468. 85392290|其他
  469. 85392910|科研、医疗专用
  470. 85392920|火车、航空器及船舶用
  471. 85392930|机动车辆用
  472. 85392991|12伏及以下的
  473. 85392999|其他
  474. 85393110|科研、医疗专用
  475. 85393120|火车、航空器及船舶用
  476. 85393191|紧凑型
  477. 85393199|其他
  478. 85393230|钠蒸气灯
  479. 85393240|汞蒸气灯汞灯|1 ingested 10-digit code(s)
  480. 85393290|其他
  481. 85393910|科研、医疗专用
  482. 85393920|火车、航空器及船舶用
  483. 85393990|其他管荧光灯-紫外线灯管或红外线灯泡;弧光灯:
  484. 85394100|弧光灯
  485. 85394900|其他
  486. 85395100|发光二极管(LED)模块:--发光二极管(LED)灯泡(管)
  487. 85395210|发光二极管(LED)灯泡
  488. 85395220|发光二极管(LED)灯管
  489. 85399010|发光二极管(LED)模块的
  490. 85399090|其他
  491. 85401100|彩色的
  492. 85401200|单色的-电视摄像管;变像管及图像增强管;其他光阴极管:
  493. 85402010|电视摄像管
  494. 85402090|其他-单色的数据/图形显示管;彩色的数据/图形显示管,屏幕荧光点间距小于0.4毫米:
  495. 85404010|彩色的数据/图形显示管,屏幕荧光点间距小于0.4毫米
  496. 85404020|单色的数据/图形显示管
  497. 85406010|雷达显示管
  498. 85406090|其他-微波管(例如,磁控管、速调管、行波管、返波管),但不包括栅控管:
  499. 85407100|磁控管|1 ingested 10-digit code(s)
  500. 85407910|速调管
  501. 85407990|其他
  502. 85408100|接收管或放大管
  503. 85408900|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  504. 85409110|电视显像管用
  505. 85409120|雷达显示管用
  506. 85409190|其他
  507. 85409910|电视摄像管用
  508. 85409990|其他
  509. 85411000|二极管,但光敏二极管或发光二极管除外
  510. 85412100|耗散功率小于1瓦的
  511. 85412900|其他
  512. 85413000|半导体开关元件、两端交流开关元件及三端双向可控硅开关元件,但光敏器件除外-光敏半导体器件,包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池;发光二极管:
  513. 85414100|发光二极管(LED)|1 ingested 10-digit code(s)
  514. 85414200|未装在组件内或组装成块的光电池
  515. 85414300|已装在组件内或组装成块的光电池
  516. 85414900|其他
  517. 85415111|检测湿度、气压及其组合指标的
  518. 85415112|用于检测温度、电量、理化指标的;利用光学检测其他指标的
  519. 85415113|液体或气体的流量、液位、压力或其他变化量的
  520. 85415119|其他
  521. 85415121|电动机
  522. 85415129|其他
  523. 85415130|振荡器
  524. 85415140|谐振器|1 ingested 10-digit code(s)
  525. 85415900|其他
  526. 85416000|已装配的压电晶体
  527. 85419000|零件
  528. 85423111|具有变流功能的半导体模块
  529. 85423119|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  530. 85423190|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  531. 85423210|多元件集成电路
  532. 85423290|其他
  533. 85423310|多元件集成电路
  534. 85423390|其他
  535. 85423910|多元件集成电路
  536. 85423990|其他
  537. 85429000|零件
  538. 85431000|粒子加速器|2 ingested 10-digit code(s)
  539. 85432010|输出信号频率在1500兆赫兹以下的通用信号发生器
  540. 85432090|其他|1 ingested 10-digit code(s)
  541. 85433000|电镀、电解或电泳设备及装置|1 ingested 10-digit code(s)
  542. 85434000|电子烟及类似的个人电子雾化设备|1 ingested 10-digit code(s)
  543. 85437091|金属、矿藏探测器
  544. 85437092|高、中频放大器
  545. 85437093|电篱网激发器
  546. 85437099|其他|4 ingested 10-digit code(s)
  547. 85439010|粒子加速器用
  548. 85439021|输出信号频率在1500兆赫兹以下的通用信号发生器用
  549. 85439029|其他
  550. 85439030|金属、矿藏探测器用
  551. 85439040|高、中频放大器用
  552. 85439090|其他
  553. 85441100|铜制
  554. 85441900|其他
  555. 85442000|同轴电缆及其他同轴电导体-车辆、航空器、船舶用点火布线组及其他布线组:
  556. 85443020|机动车辆用
  557. 85443090|其他-其他电导体,额定电压不超过1000伏:
  558. 85444211|电缆
  559. 85444219|其他---额定电压超过80伏,但不超过1000伏:
  560. 85444221|电缆
  561. 85444229|其他
  562. 85444911|电缆
  563. 85444919|其他---额定电压超过80伏,但不超过1000伏:
  564. 85444921|电缆
  565. 85444929|其他-其他电导体,额定电压超过1000伏:
  566. 85446012|额定电压不超过35千伏用高压电缆|1 ingested 10-digit code(s)
  567. 85446013|额定电压超过35千伏,但不超过110千伏
  568. 85446014|额定电压超过110千伏,但不超过220千伏
  569. 85446019|其他
  570. 85446090|其他体绝缘金属封闭输电线|1 ingested 10-digit code(s)
  571. 85447000|光缆
  572. 85451100|炉用4
  573. 85451900|其他47|1 ingested 10-digit code(s)
  574. 85452000|碳刷7
  575. 85459000|其他47
  576. 85461000|玻璃制47
  577. 85462010|输变电线路绝缘瓷套管
  578. 85462090|其他子瓷件(单支长度为1-2米,实芯)|1 ingested 10-digit code(s)
  579. 85469000|其他
  580. 85471000|陶瓷制绝缘零件
  581. 85472000|塑料制绝缘零件
  582. 85479010|内衬绝缘材料的贱金属制线路导管及其接头
  583. 85479090|其他
  584. 85480000|机器或设备的本章其他税目未列名的电气零件屏)无显示的性能,安装于有显示屏的设备中,通过检测显示区域内触摸动作的发生及位置进行工作。触摸感应可通过电阻、静电电容、声学脉冲识别、红外光或|4 ingested 10-digit code(s)
  585. 85491100|铅酸蓄电池的废物、废料;废铅酸蓄电池
  586. 85491200|其他,含铅、镉或汞的
  587. 85491300|按化学类型分拣且不含铅、镉或汞的
  588. 85491400|未分拣且不含铅、镉或汞的
  589. 85491900|其他
  590. 85492100|含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件
  591. 85492900|其他-其他电气、电子组件及印刷电路板:
  592. 85493100|含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件
  593. 85493900|其他
  594. 85499100|含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件
  595. 85499900|其他

Practical verification checklist

Scope · evidence · decision trail

Use the steps below to review this page. Verify the complete official text before making a decision. Seek qualified advice when needed.

  1. Define the decision

    State the exact decision, owner, deadline, trade direction and required evidence. Do this before you search.

  2. Identify every party

    Confirm each legal name and alias. Check registration, ownership, control, intermediaries, carriers, banks and beneficial owners.

  3. Describe the item

    Record the item’s function, operating principle, material, model and performance. Include software, technology, accessories and decisive parameters.

  4. Check classification

    Treat customs and export-control classification as separate tasks. Keep the facts, assumptions and reasoning for each result.

  5. Map the route

